設備紹介
真空炉
高真空炉 | ||
---|---|---|
400w×650ℓ×350h | 150~1300℃ | 2台 |
真空炉 | ||
400w×650ℓ×350h | 150~1300℃ | 1基 |
真空炉 | ||
400w×650ℓ×350h | 150~1300℃ | 1基 |
真空炉 | ||
550w×800ℓ×400h | 150~1200℃ 油層付 |
1台 |
窒化炉
高圧ガス窒化炉 | ||
---|---|---|
500φ×700ℓ | 150~800℃ | 2基 |
焼き戻し炉
バッチ型戻し炉 | ||
---|---|---|
400w×650ℓ×350h | 150~700℃ | 3台 |
バッチ型戻し炉 | ||
400w×1000ℓ×350h | 150~700℃ | 1台 |
バッチ型戻し炉 | ||
400w×2000ℓ×350h | 150~700℃ | 1台 |
高周波焼入装置
高周波誘導加熱装置 | ||
---|---|---|
140kHz 60kW | 1基 | |
高周波誘導加熱装置 | ||
180kHz 30kW | 1基 | |
中周波誘導加熱装置 | ||
30kHz 150kW | 中周波発振機 | 1基 |
高周波誘導加熱装置 | ||
140kHz 60kW | 1基 | |
高周波焼入れ機 | ||
ストローク 700L | サーボモーター 制御送り装置 |
1台 |
高周波焼入れ機 | ||
ストローク 600L | サーボモーター 制御送り装置 |
1台 |
高周波焼入れ機 | ||
ストローク 2000L | サーボモーター 制御送り装置 |
1台 |
火炎焼入装置
フレーム焼入れ自動回転装置 | |
---|---|
1200φテーブル | 1台 |
フレーム焼入れ自動回転装置 | |
400φテーブル | 1台 |
フレーム焼入れ用各種バーナー | |
5本 |
歪矯正プレス機
歪み矯正機 | ||
---|---|---|
100t油圧 | 1台 | |
歪み矯正機 | ||
30t油圧 | 2台 | |
歪み矯正機 | ||
5t油圧 | 1台 | |
歪み矯正機 | ||
ハンドプレス | 加熱バーナー付 | 6台 |
自動歪み矯正機 | ||
30tプレス | 油圧NC制御装置 | 1台 |
洗浄装置
炭化水素系洗浄装置 | ||
---|---|---|
400w×650ℓ×350h | 再生装置付き | 1基 |
表面仕上機器
ショットブラスト | |
---|---|
1000φテーブル式 | 1基 |
ショットブラスト | |
エプロン式 | 1基 |
サンドブラスト | |
手動/自動兼用 | 1基 |
サブゼロ装置
サブゼロ槽 炭酸ガス | ||
---|---|---|
400w×650ℓ×350h | -80℃ | 1基 |
超サブゼロ 液体窒素 | ||
500w×650ℓ×500h | -195℃ | 1基 |